عدد المنشآت العاملة* في القطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، 2012
رمز النشاط | النشاط الاقتصادي | المجموع | فئات حجم العمالة | |||||
4-1 | 9-5 | 19-10 | 49-20 | 99-50 | 100+ | |||
باء | التعدين واستغلال المحاجر | 276 | 109 | 128 | 32 | 5 | 2 | - |
جيم | الصناعات التحويلية | 17,424 | 13,373 | 2,700 | 935 | 335 | 54 | 27 |
دال | إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 61 | 33 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 |
هاء | امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 441 | 394 | 37 | 7 | 3 | - | - |
واو | الانشاءات | 624 | 322 | 152 | 94 | 42 | 7 | 7 |
زاي | تجارة الجملة والمفرد ( التجزئة ) واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 73,612 | 69,882 | 3,015 | 537 | 153 | 20 | 5 |
حاء | النقل والتخزين | 1,000 | 547 | 276 | 115 | 51 | 9 | 2 |
طاء | انشطة خدمات الاقامة والطعام | 6,796 | 5,978 | 585 | 143 | 73 | 11 | 6 |
ياء | المعلومات والإتصالات | 944 | 629 | 162 | 89 | 42 | 10 | 12 |
كاف | الانشطة المالية وأنشطة التأمين | 1,094 | 735 | 140 | 143 | 53 | 10 | 13 |
لام | الأنشطة العقارية | 329 | 291 | 27 | 5 | 4 | 1 | 1 |
ميم | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | 3,929 | 3,380 | 421 | 85 | 35 | 6 | 2 |
نون | أنشطة الخدمات الادارية والخدمات المساندة | 1,940 | 1,758 | 146 | 23 | 8 | 1 | 4 |
سين | الإدارة العامة والدفاع والضمان الإجتماعي الالزامي | 29 | 21 | 3 | 2 | 3 | - | - |
عين | التعليم | 12 | 1,573 |
988 |
317 |
172 | 45 |
17 |
فاء | انشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي | 5,086 | 4,558 | 283 | 129 | 68 | 22 | 26 |
صاد | الفنون والترفيه والتسلية | 1,959 | 1,611 | 250 | 75 | 21 | 2 | - |
قاف | انشطة الخدمات الأخرى | 13,038 | 12,015 | 650 | 244 | 98 | 23 | 8 |
راء | أنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم افراداً وانشطة الاسر المعيشية في انتاج سلع وخدمات لاستخدامها الخاص | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
شين | انشطة المنظمات والهيئات غير الإقليمية غير الخاضعة للولاية الوطنية | 15 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | - |
غير مبين | 15 | 15 | - | - | - | - | - | |
المجموع | 131,730 | 117,234 |
9,977 |
2,983 |
1,172 |
227 |
137 |
|
لا يشمل منشآت النشاط المساند* |