عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركات الحكومية في فلسطين* حسب المحافظة والكيان القانوني، 2012
المحافظة | الكيان القانوني |
المجموع |
|||||||||
منشأة فردية | شركة محاصة | شركة عادية عامة | عادية محدودة | مساهمة خصوصية | مساهمة عامة | جمعية تعاونية | هيئة أوجمعية خيرية | فرع شركة أجنبية | غير مبين | ||
فلسطين | 108,280 | 8,171 | 2,640 | 574 | 2,877 | 547 | 293 | 3,258 | 53 | 105 | 126,798 |
الضفة الغربية | 71,918 | 5,467 | 1,981 | 317 | 2,040 | 405 | 266 | 2,001 | 50 | 102 | 84,547 |
جنين | 9,751 | 546 | 171 | 20 | 98 | 30 | 20 | 225 | 1 | 7 | 10,869 |
طوباس | 1,340 | 58 | 40 | 3 | 4 | 12 | 7 | 40 | - | 4 | 1,508 |
طولكرم | 5,711 | 459 | 99 | 30 | 58 | 19 | 18 | 127 | 4 | 13 | 6,538 |
نابلس | 12,016 | 1,264 | 367 | 62 | 536 | 82 | 47 | 317 | 10 | 9 | 14,710 |
قلقيلية | 3,427 | 162 | 162 | 6 | 36 | 34 | 8 | 82 | - | 2 | 3,919 |
سلفيت | 2,175 | 19 | 36 | 9 | 9 | 9 | 20 | 60 | - | - | 2,337 |
رام الله والبيرة | 10,103 | 839 | 251 | 66 | 733 | 101 | 44 | 433 | 17 | 17 | 12,604 |
أريحا والأغوار | 973 | 80 | 51 | 8 | 20 | 8 | 24 | 58 | 1 | 3 | 1,226 |
القدس | 4,289 | 114 | 28 | 19 | 15 | 9 | 11 | 79 | 1 | - | 4,565 |
بيت لحم | 5,730 | 499 | 216 | 3 | 151 | 36 | 13 | 262 | 11 | 8 | 6,929 |
الخليل | 16,403 | 1,427 | 560 | 91 | 380 | 65 | 54 | 318 | 5 | 39 | 19,342 |
قطاع غزة | 36,362 | 2,704 | 659 | 257 | 837 | 142 | 27 | 1,257 | 3 | 3 | 42,251 |
شمال غزة | 6,075 | 368 | 110 | 29 | 189 | 11 | 7 | 203 | - | - | 6,992 |
غزة | 14,706 | 779 | 419 | 196 | 513 | 84 | 10 | 511 | 3 | 1 | 17,222 |
دير البلح | 4,588 | 608 | 36 | 8 | 53 | 15 | - | 185 | - | - | 5,493 |
خانيونس | 6,763 | 497 | 60 | 12 | 45 | 20 | 9 | 219 | - | - | 7,625 |
رفح | 4,230 | 452 | 34 | 12 | 37 | 12 | 1 | 139 | - | 2 | 4,919 |
* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967. |