إضغط هنا للحصول على الجداول على شكل إكسل نشر بتاريخ :3/10/2024 |
||||
حصر المنبعثات الوطنية في فلسطين*، 2022 | ||||
مصادر الانبعاث |
المنبعثات من غاز ثاني
اكسيد الكربون CO2 (Gg) |
المنبعثات من غاز
الميثان CH4 (Gg) |
المنبعثات من غاز أكسيد
النيتروز N2O (Gg) |
المنبعثات الوطنية بالالف طن مكافئ CO2 |
مجموع المنبعثات | 4,923.65 | 45.98 | 1.92 | 6,483.71 |
1 - الطاقة | 4,950.83 | 2.34 | 0.21 | 5,064.2 |
1.A- انشطة حرق الوقود | 4,950.83 | 2.34 | 0.21 | 5,064.2 |
1.1.A- صناعات الطاقة | 452.91 | 0.04 | 0.01 | 455.89 |
1.A.2- الصناعات التحويلية والانشاءات | 100.57 | 0.01 | 0.0 | 101.07 |
1.A.3- النقل | 3,562.8 | 0.62 | 0.18 | 3,631.51 |
1.A.4- القطاعات الاخرى | 834.54 | 1.67 | 0.02 | 875.73 |
2 – العمليات الصناعية واستخدام المذيبات | NE | NE | NE | 0.0 |
3 - الزراعة والحراجة واستخدامات الارض الاخرى | 31.59- | 8.89 | 1.16 | 514.17 |
3.A – المواشي | 0.00 | 8.89 | 0.0 | 186.75 |
3.A.1 – التخمر المعوي | NO | 7.22 | NO |
151.58 |
3.A.2 – ادارة الروث | NO | 1.67 | 0.0 | 35.17 |
3.B – الاراضي | 31.59- | 0.0 | 0.0 | 31.59- |
3.B.1 – الغابات | 31.59- | NO | NO | 31.59- |
3.C – المصادر الاجمالية للانبعاثات غير الكربونية على الاراضي | 0.00 | 0.0 | 1.16 | 359.01 |
3.C.4 – انبعاثات اكسيد النيتروز المباشرة من التربة المدارة | 0.00 | 0.0 | 1.16 | 359.01 |
4 - النفايات | 4.41 | 34.74 | 0.55 | 905.33 |
4.A – التخلص من النفايات الصلبة | 0.00 | 14.19 | 0.0 | 297.89 |
4.C – الترميد والحرق المفتوح للنفايات | 4.41 | 0.64 | 0.01 | 21.29 |
4.D – التخلص من ومعالجة المياه العادمة | 0.00 | 19.92 | 0.54 | 586.15 |
|
||||
الكميات في هذا الجدول بوحدات (Gg) وتعادل 1000 طن | ||||
CO2: غاز ثاني اكسيد الكربون | ||||
CH4: غاز الميثان (1 طن من CH4 يكافئ 21 طن من CO2) | ||||
N2O: أكسيد النيتروز (1 طن من غاز N2O يكافئ 310 طن من غاز CO2) | ||||
NO: لا يوجد منبعثات من ذلك القطاع | ||||
NE: لم يتم حساب المنبعثات من ذلك القطاع لعدم توفر البيانات المطلوبة | ||||
*: للاطلاع على المنهجية وجودة البيانات وآلية الحساب، يرجى الاطلاع على تقرير المنبعثات الى الهواء 2014 على الرابط التالي: http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2205.pdf | ||||
* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. |