إضغط هنا للحصول على الجداول على شكل إكسل نشر بتاريخ :3/10/2024 |
||
نصيب الفرد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في فلسطين ودول مختارة، 2022 | ||
الدولة | نصيب الفرد من الانبعاثات (طن مكافئ CO2) | نسبة المنبعثات الوطنية الى المنبعثات العالمية، % |
فلسطين* | 0.7 | 0.01 |
مصر | 2.3 | 0.69 |
سوريا | 1.2 | 0.69 |
لبنان | 4.4 | 0.07 |
الاردن | 2.0 | 0.07 |
اسرائيل | 6.2 | 0.15 |
أمريكا | 15.0 | 13.5 |
الصين | 8.0 | 30.9 |
العالم | 4.7 | - |
* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. | ||
(-): لا ينطبق | ||
المصدر:http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions / |