إضغط هنا للحصول على الجداول على شكل إكسل                                            نشر بتاريخ :3/10/2024

مجموع كميات المنبعثات الوطنية في فلسطين*(الف طن مكافئCO2) حسب السنة، 2006-2022
السنة كميات المنبعثات (الف طن)      كميات المنبعثات (الف طن مكافئ CO2)
المنبعثات من غاز ثاني اكسيد الكربون المنبعثات من غاز الميثان المنبعثات من غاز أكسيد النيتروز
2006 1,510.60 33.40 1.70 2,739.90
2007 1,479.60 33.60 1.70 2,710.70
2008 1,374.40 33.90 1.70 2,620.30
2009 1,779.20 34.00 1.70 3,026.60
2010 2,049.70 35.70 1.50 3,276.50
2011 1,900.20 38.20 1.70 3,226.30
2012 2,059.30 38.50 1.70 3,380.60
2013 2,294.70 38.50 1.60 3,612.00
2014 3,180.30 40.50 1.90 4,614.90
2015 3,013.40 42.80 1.90 4,496.10
2016 3,254.50 44.20 1.50 4,645.50
2017 3,284.30 44.20 1.80 4,777.20
2018 2,968.00 47.90 1.80 4,527.70
2019 3,288.29 49.33 1.80 4,879.62
2020 3,348.76 48.86 1.47 4,829.45
2021 3,751.90 43.3 1.9 5,259.53
2022 4,923.60 45.9 1.9 6,483.70

* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.