إضغط هنا للحصول على الجداول على شكل إكسل
الطاقة المستوردة في فلسطين حسب شكل الطاقة والشهر، 2020 | ||||||||
الشهر | الكهرباء (ميجاواط.ساعة) | البنزين (ألف لتر) | السولار (ألف لتر) | زيت الوقود (ألف لتر) | الكاز (ألف لتر) |
غاز البترول المسال (طن) | القار (طن) | الحطب والفحم (طن) |
كانون ثاني | 668783 | 35478 | 94008 | 350 | 638 | 24590 | 655 | 484 |
شباط | 594502 | 32158 | 81485 | 363 | 428 | 22028 | 1223 | 511 |
آذار | 520061 | 26064 | 68320 | 198 | 132 | 22768 | 1180 | 386 |
نيسان | 428034 | 9691 | 39252 | 383 | 29 | 9345 | 788 | 314 |
أيار | 480070 | 15096 | 41553 | 587 | 16 | 15410 | 792 | 370 |
حزيران | 500768 | 21209 | 56101 | 479 | 10 | 14387 | 1820 | 516 |
تموز | 556661 | 24435 | 61533 | 676 | 47 | 14359 | 3254 | 538 |
آب | 577790 | 26390 | 54525 | 313 | 54 | 13686 | 2602 | 479 |
أيلول | 612880 | 28355 | 67425 | 503 | 56 | 14854 | 4294 | 461 |
تشرين أول | 526830 | 27681 | 62828 | 205 | 93 | 13194 | 3660 | 397 |
تشرين ثاني | 479498 | 26306 | 61768 | 259 | 341 | 18190 | 3338 | 427 |
كانون أول | 573242 | 25630 | 62009 | 222 | 267 | 21607 | 3589 | 332 |
المجموع | 6519119 | 298493 | 750807 | 4538 | 2111 | 204418 | 27195 | 5215 |
|
||||||||
* البيانات (باستثناء الكهرباء) لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967 | ||||||||
المصادر: | ||||||||
سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، 2021. رام الله - فلسطين. | ||||||||
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021. قاعدة بيانات التجارة الخارجية 2020. رام الله – فلسطين. |