إضغط هنا للحصول على الجداول على شكل إكسل

الطاقة الكلية المزودة حسب السنة وشكل الطاقة، 2009-2020

السنة الطاقة المتجددة (تيراجول) المشتقات النفطية (تيراجول) الكهرباء
 (جيجاواط. ساعة)
2009                                         8,438                         29,865                                       3,983
2010                                       10,503                         29,703                                       4,159
2011                                       11,285                         33,088                                       4,622
2012                                       10,734                         31,787                                       4,909
2013                                       10,350                         35,733                                       4,736
2014                                       11,827                         41,443                                       4,938
2015                                       11,807                         43,562                                       5,422
2016                                       12,098                         47,569                                       5,516
2017                                         9,660                         47,883                                       5,622
2018                                         9,725                         43,941                                       5,976
2019                                       11,187                         48,219                                       6,369
2020                                       10,904                         48,920                                     6,698

الطاقة الكلية المزودة: مؤشر يقيس كمية الطاقة المتوفرة للاستهلاك النهائي
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021. ميزان الطاقة الفلسطيني‘ 2010-2020  رام الله – فلسطين.