إضغط هنا للحصول على الجداول على شكل إكسل
استهلاك الطاقة حسب القطاع وشكل الطاقة والسنة، 2011-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
التدفقات | 2011 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | 2012 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | 2013 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | 2014 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | 2015 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | 2016 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | 2017 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | 2018 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | 2019 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | 2020 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | المشتقات النفطية 2011 (ألف طن مطكافئ نفط) | المشتقات النفطية 2012 (ألف طن مطكافئ نفط) | المشتقات النفطية 2013 (ألف طن مطكافئ نفط) | المشتقات النفطية 2014 (ألف طن مطكافئ نفط) | المشتقات النفطية 2015 (ألف طن مطكافئ نفط) | المشتقات النفطية 2016 (ألف طن مطكافئ نفط) | المشتقات النفطية 2017 (ألف طن مطكافئ نفط) | المشتقات النفطية 2018 (ألف طن مطكافئ نفط) | المشتقات النفطية 2019 (ألف طن مطكافئ نفط) | المشتقات النفطية 2020 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2011 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2012 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2013 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2014 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2015 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2016 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2017 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2018 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2019 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2020 (ألف طن مطكافئ نفط) |
1.5 استهلاك الطاقة النهائي | 3506 | 4846 | 4744 | 4533 | 5095 | 5166 | 5262 | 5576 | 6213 | 6475 | 511 | 586 | 650 | 974 | 920 | 996 | 997 | 931 | 965 | 998 | 204 | 194 | 193 | 219 | 218 | 222 | 164 | 169 | 197 | 188 |
1.1.5 بواسطة الصناعة | 299 | 1026 | 405 | 515 | 563 | 570 | 633 | 715 | 686 | 544 | 17 | 22 | 28 | 16 | 28 | 24 | 25 | 29 | 27 | 22 | - | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 13 | 10 |
2.1.5 بواسطة النقل | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306 | 330 | 455 | 776 | 692 | 764 | 756 | 714 | 728 | 741 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.1.5 المنزلي | 2178 | 2190 | 3128 | 2884 | 3197 | 3216 | 3248 | 3359 | 3662 | 4452 | 184 | 223 | 132 | 147 | 164 | 166 | 182 | 154 | 165 | 197 | 204 | 194 | 185 | 211 | 211 | 216 | 156 | 158 | 178 | 171 |
4.1.5 الزراعة | 5 | 6 | 37 | 36 | 39 | 34 | 32 | 29 | 37 | 33 | - | - | 14 | 13 | 16 | 14 | 11 | 9 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.1.5 التجارة والخدمات العامة | 1024 | 1624 | 1174 | 1098 | 1296 | 1346 | 1349 | 1473 | 1828 | 1446 | 4 | 11 | 21 | 22 | 20 | 28 | 23 | 25 | 31 | 26 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(-): لا يوجد مشاهدات | ||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة حسب القطاع: مؤشر يقيس كمية الطاقة المستهلكة حسب القطاع | ||||||||||||||||||||||||||||||
المصدر: | ||||||||||||||||||||||||||||||
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020. ميزان الطاقة الفلسطيني‘ 2010-2019. رام الله – فلسطين. |