استهلاك الطاقة حسب القطاع وشكل الطاقة والسنة، 2013-2022
إضغط هنا للحصول على الجداول على شكل إكسل |
تم نشر البيانات بتاريخ 30/07/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||
التدفقات | 2013 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | 2014 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | 2015 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | 2016 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | 2017 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | 2018 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | 2019 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | 2020 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | 2021 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | 2022 الكهرباء (جيجاواط. ساعة) | المشتقات النفطية 2013 (ألف طن مطكافئ نفط) | المشتقات النفطية 2014 (ألف طن مطكافئ نفط) | المشتقات النفطية 2015 (ألف طن مطكافئ نفط) | المشتقات النفطية 2016 (ألف طن مطكافئ نفط) | المشتقات النفطية 2017 (ألف طن مطكافئ نفط) | المشتقات النفطية 2018 (ألف طن مطكافئ نفط) | المشتقات النفطية 2019 (ألف طن مطكافئ نفط) | المشتقات النفطية 2020 (ألف طن مطكافئ نفط) | المشتقات النفطية 2021 (ألف طن مطكافئ نفط) | المشتقات النفطية 2022 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2013 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2014 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2015 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2016 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2017 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2018 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2019 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2020 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2021 (ألف طن مطكافئ نفط) | الطاقة المتجددة 2022 (ألف طن مطكافئ نفط) | |
1.5 استهلاك الطاقة النهائي | 4,744 | 4,533 | 5,095 | 5,166 | 5,262 | 5,576 | 6,213 | 6,475 | 6,684 | 7,245 | 650 | 974 | 920 | 996 | 997 | 931 | 965 | 998 | 1,093 | 1,214 | 193 | 219 | 218 | 222 | 164 | 169 | 197 | 188 | 194 | 231 | |
1.1.5 بواسطة الصناعة | 405 | 515 | 563 | 570 | 633 | 715 | 686 | 544 | 616 | 635 | 28 | 16 | 28 | 24 | 25 | 29 | 27 | 22 | 24 | 20 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 13 | 10 | 12 | 19 | |
2.1.5 بواسطة النقل | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 455 | 776 | 692 | 764 | 756 | 714 | 728 | 741 | 841 | 982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.1.5 المنزلي | 3,128 | 2,884 | 3,197 | 3,216 | 3,248 | 3,359 | 3,662 | 4,452 | 4,494 | 4,885 | 132 | 147 | 164 | 166 | 182 | 154 | 165 | 197 | 189 | 179 | 185 | 211 | 211 | 216 | 156 | 158 | 178 | 171 | 174 | 200 | |
4.1.5 الزراعة | 37 | 36 | 39 | 34 | 32 | 29 | 37 | 33 | 35 | 33 | 14 | 13 | 16 | 14 | 11 | 9 | 14 | 12 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||||
5.1.5 التجارة والخدمات العامة | 1,174 | 1,098 | 1,296 | 1,346 | 1,349 | 1,473 | 1,828 | 1,446 | 1,538 | 1,691 | 21 | 22 | 20 | 28 | 23 | 25 | 31 | 26 | 26 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(-): لا يوجد مشاهدات | |||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة حسب القطاع: مؤشر يقيس كمية الطاقة المستهلكة حسب القطاع | |||||||||||||||||||||||||||||||
المصدر: | |||||||||||||||||||||||||||||||
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023. ميزان الطاقة الفلسطيني، 2013-2022. رام الله – فلسطين. |