ميزان الطاقة الفلسطيني بالتيراجول، 2022
إضغط هنا للحصول على الجداول على شكل إكسل تم نشر البيانات بتاريخ 30/07/2024 |
|||||||||||||
التدفقات | الكهرباء (ميجاواط. ساعة) |
السولار (ألف لتر) | البنزين (ألف لتر) | الكاز (ألف لتر) | زيت الوقود (ألف لتر) | غاز البترول المسيل (طن) | الزيوت والشحوم (طن) | بتيومن (طن) | الجفت (طن) | الحطب والفحم (طن) | الطاقة الشمسية (ميجاواط. ساعة) | المجموع | منها متجددة |
1.1 الإنتاج الابتدائي | 1,228.21 | - | - | - | - | - | - | - | 1,376.35 | 3,785.91 | 6,418.12 | 12,808.59 | 12,808.59 |
2.1 الواردات | 25,963.64 | 42,019.62 | 13,942.02 | 72.08 | 102.94 | 10,772.01 | 10.89 | 400.07 | - | 115.71 | - | 93,398.98 | 115.71 |
3.1 الصادرات | - | - | - | - | - | - | 0.56- | - | - | 13.28- | - | 13.84- | 13.28- |
4.1 التغير في المخزون | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. الطاقة الكلية المزودة | 27,191.85 | 42,019.62 | 13,942.02 | 72.08 | 102.94 | 10,772.01 | 10.33 | 400.07 | 1,376.35 | 3,888.34 | 6,418.12 | 106,193.73 | 12,911.02 |
2. فروقات إحصائية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. التحويل | 2,445.92 | 6,075.38- | 39.34- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,668.80- | - |
1.3 محطات الكهرباء | 2,445.92 | 6,075.38- | 39.34- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,668.80- | - |
4. الخسائر | 3,556.53 | - | 111.52 | 0.21 | 0.04 | - | - | - | - | - | 3,209.06 | 6,877.36 | 3,209.06 |
5. الاستهلاك النهائي | 26,081.24 | 35,944.24 | 13,791.16 | 71.87 | 102.90 | 10,772.01 | 10.33 | 400.07 | 1,376.35 | 3,888.34 | 3,209.06 | 95,647.57 | 9,701.95 |
1.5 استهلاك الطاقة النهائي | 26,081.24 | 35,944.24 | 13,791.16 | 71.87 | 102.90 | 10,772.01 | - | - | 1,376.35 | 3,888.34 | 3,209.06 | 95,237.17 | 9,701.95 |
1.1.5 بواسطة الصناعة | 2,285.86 | 419.82 | 27.34 | 6.32 | 51.45 | 507.06 | - | - | 309.00 | 96.52 | 5.87 | 3,709.24 | 820.79 |
2.1.5 بواسطة النقل | 3.60 | 34,872.18 | 13,545.62 | - | - | 634.91 | - | - | - | - | 49,056.31 | - | |
1.2.1.5 الطرق | - | 34,872.18 | 13,545.62 | - | - | 634.91 | - | - | - | - | - | 49,052.71 | - |
3.1.5 بواسطة القطاع المنزلي وقطاعات أخرى | 23,791.78 | 652.24 | 218.20 | 65.55 | 51.45 | 9,630.04 | - | - | 1,067.35 | 3,791.82 | 3,203.19 | 42,471.62 | 8,881.16 |
1.3.1.5 المنزلي | 17,586.08 | 48.26 | - | 57.47 | - | 8,840.80 | - | - | 1,067.35 | 3,703.43 | 3,197.32 | 34,500.71 | 8,377.50 |
2.3.1.5 الزراعة | 119.56 | 254.20 | 133.62 | 1.11 | - | 115.40 | - | - | - | - | 623.89 | - | |
3.3.1.5 التجارة والخدمات العامة | 6,086.14 | 349.78 | 84.58 | 6.97 | 51.45 | 673.84 | - | - | - | 88.39 | 5.87 | 7,347.02 | 503.66 |
2.5 لاستعمالات غير الطاقة | - | - | - | - | - | - | 10.33 | 400.07 | - | - | - | 410.40 | - |
|
|||||||||||||
(-): لا يوجد مشاهدات | |||||||||||||
ملاحظات: | |||||||||||||
1. في جميع الحسابات المتعلقة بالفحم والحطب، تم اعتبار القيمة الحرارية موحدة لكل من الفحم والحطب بناء على وزن كل نوع في الميزان وقد اعتبرت القيمة الحرارية لكليهما 15.81 جيجا جول/طن. | |||||||||||||
2. تم اعتبار كفاءة المرآة بالنسبة للسخان الشمسي 45%، والطاقة المستهلكة نصف الكمية المنتجة. | |||||||||||||
3. تم اعتبار الفاقد الفني للطاقة الكهربائية في فلسطين ما نسبته 12% بحسب سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية. | |||||||||||||
المصادر: | |||||||||||||
سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، 2023. رام الله - فلسطين. | |||||||||||||
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023. قاعدة بيانات التجارة الخارجية 2022. رام الله – فلسطين. | |||||||||||||
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023. سلسلة المسوح الاقتصادية 2022. رام الله – فلسطين. |