كمية الأسماك المصطادة في قطاع غزة حسب المحافظة والنوع، 2021
اضغط هنا للتنزيل |
|||||
الكمية بالكيلوغرام |
|||||
نوع السمك |
المحافظة |
||||
قطاع غزة | غزة | دير البلح | خانيونس | رفح | |
سردينة | 998,585 | 514,421 | 209,834 | 92,440 | 181,890 |
بلميدة | 148,167 | 57,044 | 41,313 | 13,900 | 35,910 |
كبوريا | 284,388 | 264,258 | 4,810 | 2,960 | 12,360 |
طرخونة | 147,962 | 95,365 | 18,147 | 9,845 | 24,605 |
سكمبلا | 152,888 | 129,236 | 2,937 | 3,170 | 17,545 |
حباري | 44,046 | 28,026 | 8,195 | 1,200 | 6,625 |
أقلام | 174,139 | 122,618 | 22,638 | 18,383 | 10,500 |
غبس | 31,828 | 31,768 | 60 | - | - |
كنعن | 134,788 | 71,533 | 25,011 | 17,099 | 21,145 |
أنشوقا / أم راس | 1,049,715 | 863,830 | 29,260 | 129,940 | 26,685 |
زريعة / بذرة | 637,060 | 211,150 | 278,260 | 4,300 | 143,350 |
جمبري | 110,926 | 110,375 | 41 | 510 | - |
بحلق | 120,513 | 119,363 | 750 | - | 400 |
قراص | 35,817 | 25,110 | 10,497 | 150 | 60 |
جربيدن هجين | 115,455 | 103,796 | 11,659 | - | - |
بطاطا | 6,564 | 6,564 | - | - | - |
اخرى | 467,892 | 340,989 | 44,963 | 20,328 | 61,612 |
المجموع | 4,660,733 | 3,095,446 | 708,375 | 314,225 | 542,687 |
|
|||||
(-): لا يوجد | |||||
المصدر: وزارة الزراعة، 2022. رام الله – فلسطين. |