عدد ومساحة الوحدات السكنية المرخصة في فلسطين حسب مادة البناء الخارجية والمنطقة، 2021

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

اضغط هنا للتنزيل

مادة البناء الخارجية والمنطقة عدد ومساحة الوحدات السكنية المرخصة
وحدات جديدة  وحدات قائمة  المجموع
عدد مساحة (م2)

 

متوسط المساحة (م2)

 

عدد مساحة(م2)

 

متوسط المساحة(م2)

 

عدد

 

مساحة(م2)

 

متوسط المساحة(م2)

 

 

فلسطين 15,992 2,649,757 165.7  5,287 836,073           158.1 21,279 3,485,830 163.8
حجر نظيف 10,957 1,873,467 171.0         4,120      665,544           161.5 15,077 2,539,011 168.4
طوب اسمنتي  5,016 774,010 154.3         1,163      170,172 146.3 6,179 944,182 152.8
اسمنت مسلح 16 2,072 129.5 4 357 89.3 20 2,429 121.5
أخرى 3 208 69.3  -   -   -  3

208

69.3
الضفة الغربية 14,397 2,379,864 165.3 5,287  836,073 158.1 19,684 3,215,937 163.4
حجر نظيف 10,957 1,873,467 171.0 4,120  665,544 161.5 15,077 2,539,011 168.4
طوب اسمنتي  3,421 504,117 147.4 1,163 170,172 146.3 4,584 674,289 147.1
اسمنت مسلح 16 2,072 129.5                 4              357 89.3 20 2,429 121.5
أخرى 3 208 69.3 - - - 3

208

69.3
قطاع غزة 1,595 269,893 169.2 - - - 1,595 269,893 169.2
حجر نظيف - - - - - - - - -
طوب اسمنتي  1,595 269,893 169.2 - - - 1,595 269,893 169.2
اسمنت مسلح - - - - - - - - -
أخرى - - - - - - - - -
-: لا يوجد
ملاحظة:  البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.