رخص الأبنية الصادرة في فلسطين حسب استخدام المبنى، 2015-2021

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>

اضغط هنا للتنزيل

السنة استخدام المبنى 
سكني  صناعي  تجاري تعليمي صحي  أخرى المجموع
2015 7,192 66 439 57 10 109 7,873
2016 8,397 64 469 54 10 91 9,085
2017 7,210 47 436 31 2 94 7,820
2018 7,807 32 447 52 12 143 8,493
2019 7,807 48 469 36 9 118 8,487
2020 7,565 33 414 25 7 343 8,387
2021 10,127 55 552 52 4 411 11,201
ملاحظة: البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.