عدد ومساحة الوحدات السكنية المرخصة في فلسطين حسب مادة البناء الخارجية والمنطقة، 2022

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>

اضغط هنا للتنزيل

مادة البناء الخارجية والمنطقة عدد ومساحة الوحدات السكنية المرخصة
وحدات جديدة  وحدات قائمة  المجموع
عدد مساحة2) متوسط المساحة (م2) عدد مساحة(م2) متوسط المساحة (م2) عدد مساحة2) متوسط المساحة (م2)
فلسطين       17,978 3,042,538 169.2        5,170      830,734 160.7 23,148 3,873,272 167.3
حجر نظيف        11,875 2,088,142 175.8        3,780      633,842 167.7 15,655 2,721,984 173.9
طوب اسمنتي          6,047 945,735 156.4        1,377      194,854 141.5 7,424 1,140,589 153.6
اسمنت مسلح              48 7,259 151.2            11          1,438 130.7 59 8,697 147.4
أخرى               8 1,402 175.3    2    600 300.0 10 2,002 200.2
الضفة الغربية 16,277 2,751,636 169.1  5,170   830,734 160.7 21,447 3,582,370 167.0
حجر نظيف        11,875 2,088,142 175.8        3,780      633,842 167.7 15,655 2,721,984 173.9
طوب اسمنتي          4,346 654,833 150.7        1,377      194,854 141.5 5,723 849,687 148.5
اسمنت مسلح              48 7,259 151.2            11          1,438 130.7 59 8,697 147.4
أخرى  8 1,402 175.3   2   600 300.0 10 2,002 200.2
قطاع غزة         1,701 290,902 171.0  -   -   -  1,701 290,902 171.0
حجر نظيف  -  - -  -   -   -  - - -
طوب اسمنتي           1,701 290,902 171.0  -   -   -  1701 290,902 171.0
اسمنت مسلح  -  - - - - - - - -
أخرى  -  - - - - - - - -

-: لا يوجد
ملاحظة:  البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
ملاحظة:  البيانات تشمل الوحدات السكنية الكاملة فقط.
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023. إحصاءات رخص الأبنية، 2022.