التوزيع النسبي للأسر في فلسطين حسب المنطقة ونوع التجمع وعدد الغرف في المسكن، 2022

اضغط هنا للتنزيل

المنطقة ونوع  التجمع عدد الغرف المجموع متوسط عدد الغرف في المسكن
1 2 3 4 +5
فلسطين 2.5 12.7 34.8 34.1 15.9 100 3.5
حضر 2.3 12.3 34.7 34.8 15.9 100 3.5
ريف 2.2 11.9 33.6 33.2 19.1 100 3.6
مخيمات 5.1 18.3 38.2 28.6 9.8 100 3.2
الضفة الغربية 2.0 12.6 38.3 31.0 16.1 100 3.5
حضر 2.0 12.1 39.4 30.6 15.9 100 3.5
ريف 2.2 11.9 33.6 33.2 19.1 100 3.6
مخيمات 1.5 23.8 44.7 24.5 5.5 100 3.1
قطاع غزة 3.3 12.9 28.9 39.5 15.4 100 3.5
حضر 2.7 12.6 28.0 40.8 15.9 100 3.6
مخيمات 7.4 14.8 34.0 31.3 12.5 100 3.3

الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني، 2023.  قاعدة بيانات مسح القوى العاملة تشرين أول، كانون أول، 2022.