التوزيع النسبي للأسر في فلسطين حسب المحافظة وعدد الغرف في المسكن، 2022

اضغط هنا للتنزيل

المحافظة عدد الغرف المجموع متوسط عدد الغرف في المسكن
1 2 3 4 +5
فلسطين 2.5 12.7 34.8 34.1 15.9 100 3.5
الضفة الغربية 2.0 12.6 38.3 31.0 16.1 100 3.5
جنين 1.9 13.2 32.2 35.3 17.4 100 3.6
طوباس والاغوار الشمالية 0.8 8.0 21.1 43.4 26.7 100 3.9
طولكرم 1.9 9.3 33.9 32.7 22.2 100 3.7
نابلس 2.0 13.3 28.9 34.9 20.9 100 3.6
قلقيلية 1.5 5.0 32.5 48.2 12.8 100 3.7
سلفيت 2.6 12.1 39.2 25.5 20.6 100 3.6
رام الله والبيرة 2.4 9.9 38.2 31.8 17.7 100 3.6
أريحا والأغوار 2.0 18.4 44.6 28.2 6.8 100 3.2
القدس 1.0 13.7 68.9 9.8 6.6 100 3.1
بيت لحم 1.8 14.2 35.9 31.5 16.6 100 3.5
الخليل 2.7 14.2 31.1 35.7 16.3 100 3.5
قطاع غزة 3.3 12.9 28.9 39.5 15.4 100 3.5
شمال غزة 4.3 14.7 29.5 38.3 13.2 100 3.4
غزة 2.7 11.2 27.8 44.2 14.1 100 3.6
دير البلح 5.4 17.0 29.4 34.7 13.5 100 3.4
خانيونس 3.2 12.6 29.9 39.9 14.4 100 3.5
رفح 1.2 10.7 27.9 33.8 26.4 100 3.8

الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني، 2023.  قاعدة بيانات مسح القوى العاملة تشرين أول، كانون أول، 2022.