التوزيع النسبي للأسر في فلسطين حسب المحافظة وكثافة السكن (عدد الافراد في الغرفة)، 2022

اضغط هنا للتنزيل

المحافظة

 

كثافة السكن المجموع متوسط كثافة السكن
أقل من 1 1.99 - 1.00 2.99 - 2.00 +3
فلسطين 19.4 52.7 21.5 6.4 100 1.5
الضفة الغربية 22.1 54.1 18.9 4.9 100 1.4
جنين 21.8 61.8 13.2 3.2 100 1.4
طوباس والأغوار الشمالية 26.3 61.5 9.6 2.6 100 1.3
طولكرم 27.9 59.1 10.6 2.4 100 1.3
نابلس 24.8 55.8 14.3 5.1 100 1.4
قلقيلية 18.6 61.8 16.6 3.0 100 1.4
سلفيت 26.1 53.4 18.2 2.3 100 1.3
رام الله والبيرة 23.8 58.1 14.3 3.8 100 1.4
أريحا والأغوار 19.2 49.2 23.5 8.1 100 1.6
القدس 27.7 45.4 23.6 3.3 100 1.4
بيت لحم 19.4 55.6 18.6 6.4 100 1.5
الخليل 16.1 50.3 25.9 7.7 100 1.6
قطاع غزة  14.7 50.3 26.1 8.9 100 1.7
شمال غزة 11.5 55.6 23.6 9.3 100 1.8
غزة 14.6 45.6 30.2 9.6 100 1.8
دير البلح 21.5 45.1 24.6 8.8 100 1.6
خانيونس 12.2 55.0 23.0 9.8 100 1.7
رفح 15.8 53.3 25.6 5.3 100 1.6

الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني، 2023.  قاعدة بيانات مسح القوى العاملة تشرين أول، كانون أول، 2022.