التوزيع النسبي للأسر في الضفة الغربية حسب المحافظة وحيازة المسكن، 2023
اضغط هنا لتنزيل |
|||||
المحافظة | حيازة المسكن | المجموع | |||
ملك | مستأجر | أخرى* | |||
الضفة الغربية | 81.3 | 8.2 | 10.5 | 100 | |
جنين | 87.1 | 7.0 | 5.9 | 100 | |
طوباس والاغوار الشمالية | 82.7 | 5.1 | 12.2 | 100 | |
طولكرم | 80.6 | 4.7 | 14.7 | 100 | |
نابلس | 72.2 | 10.2 | 17.6 | 100 | |
قلقيلية | 83.6 | 3.4 | 13.0 | 100 | |
سلفيت | 87.3 | 3.1 | 9.6 | 100 | |
رام الله والبيرة | 87.8 | 9.0 | 3.2 | 100 | |
أريحا والأغوار | 90.2 | 7.5 | 2.3 | 100 | |
القدس | 76.3 | 19.7 | 4.0 | 100 | |
بيت لحم | 76.3 | 3.3 | 20.4 | 100 | |
الخليل | 83.7 | 4.4 | 11.9 | 100 | |
|
|||||
* أخرى: تشمل دون مقابل ومقابل عمل. | |||||
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2024. مسح انفاق واستهلاك الأسرة، 2023 |