عدد ومساحة الوحدات السكنية المرخصة في فلسطين، 2019-2023
اضغط هنا لتنزيل |
|||||||||
السنة | عدد ومساحة الوحدات السكنية المرخصة | ||||||||
وحدات جديدة | وحدات قائمة | المجموع | |||||||
عدد | مساحة (م2) | متوسط المساحة (م2) | عدد | مساحة (م2) | متوسط المساحة (م2) | عدد | مساحة (م2) | متوسط المساحة (م2) | |
2019 | 14,668 | 2,356,532 | 160.7 | 3,843 | 595,012 | 154.8 | 18,511 | 2,951,544 | 159.4 |
2020 | 12,115 | 1,953,831 | 161.3 | 3,078 | 488,920 | 158.8 | 15,193 | 2,442,751 | 160.8 |
2021 | 15,992 | 2,649,757 | 165.7 | 5,287 | 836,073 | 158.1 | 21,279 | 3,485,830 | 163.8 |
2022 | 17,978 | 3,042,538 | 169.2 | 5,170 | 830,734 | 160.7 | 23,148 | 3,873,272 | 167.3 |
2023 | 14,866 | 2,487,229 | 167.3 | 4,131 | 673,763 | 163.1 | 18,997 | 3,160,992 | 166.4 |
|
|||||||||
ملاحظة: البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. | |||||||||
ملاحظة: البيانات تشمل الوحدات السكنية الكاملة فقط. | |||||||||
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. قاعدة بيانات إحصاءات رخص الأبنية، 2019-2023. |