التوزيع النسبي للأسر في فلسطين حسب عدد الغرف في المسكن، لسنوات مختارة
اضغط هنا للتنزيل |
|||||||||||||
عدد الغرف | السنة | ||||||||||||
(1)2000 | (2)2003 | (3)2007 | (4)2010 | (5)2013 | (6)2015 | (7)2016 | (8)2017 | (9)2019 | (9)2020 | (9)2021 | (9)2022 | *(9)2023 | |
1 | 5.7 | 4.7 | 3.6 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
2 | 18.2 | 16.0 | 15.3 | 12.5 | 16.6 | 15.9 | 16.4 | 13.2 | 13.0 | 12.7 | 11.3 | 12.7 | 10.5 |
3 | 29.6 | 32.7 | 31.1 | 30.5 | 34.6 | 35.0 | 35.5 | 32.6 | 30.6 | 34.0 | 34.6 | 34.8 | 40.1 |
4 | 29.8 | 28.5 | 28.8 | 34.0 | 30.3 | 30.1 | 29.7 | 30.2 | 33.6 | 33.7 | 33.7 | 34.1 | 29.7 |
+5 | 16.7 | 18.1 | 19.2 | 20.1 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 20.0 | 19.9 | 16.6 | 17.9 | 15.9 | 16.9 |
غير مبين | - | - | 2.0 | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - |
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|||||||||||||
-: لا يوجد | |||||||||||||
*البيانات تمثل الضفة الغربية فقط. | |||||||||||||
(1): الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000. مسح ظروف السكن، 2000: النتائج الأساسية. | |||||||||||||
(2): الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2003. مسح ظروف السكن، 2003: النتائج الأساسية. | |||||||||||||
(3): الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2012. التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007: النتائج النهائية - تقرير المساكن- الأراضي الفلسطينية. رام الله - فلسطين. | |||||||||||||
(4): الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2010. مسح ظروف السكن، 2010: النتائج الأساسية. | |||||||||||||
(5): الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2013. مسح مراقبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفلسطينية، 2013. | |||||||||||||
(6): الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2015. مسح ظروف السكن، 2015: النتائج الأساسية. | |||||||||||||
(7): الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2016. مسح مراقبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفلسطينية في فلسطين، 2016. | |||||||||||||
(8): الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني، 2018. التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 2017. | |||||||||||||
(9): الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني. قاعدة بيانات مسح القوى العاملة، 2019-2023. |