التوزيع النسبي للأسر في فلسطين حسب كثافة السكن (عدد الافراد في الغرفة)، لسنوات مختارة
اضغط هنا لتنزيل |
|||||||||
كثافة السكن | السنة | ||||||||
(1)2015 | (2)2016 | (3)2017 | (4)2019 | (4)2020 | (4)2021 | (4)2022 | *(4)2023 | ||
أقل من 1 | 12.5 | 15.6 | 20.5 | 19.7 | 17.2 | 19.2 | 19.4 | 24.2 | |
1.99 -1.00 | 46.0 | 47.7 | 50.8 | 53.8 | 51.4 | 52.1 | 52.7 | 52.1 | |
2.99 -2.00 | 28.3 | 26.0 | 21.3 | 20.3 | 23.7 | 22.1 | 21.5 | 18.6 | |
+3 | 13.2 | 10.7 | 7.4 | 6.2 | 7.7 | 6.6 | 6.4 | 5.1 | |
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
متوسط كثافة المسكن | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
|
|||||||||
*البيانات تمثل الضفة الغربية فقط. | |||||||||
(1): الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2015. مسح ظروف السكن، 2015: النتائج الأساسية. | |||||||||
(2): الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2016. مسح مراقبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفلسطينية في فلسطين، 2016. | |||||||||
(3): الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني، 2018. التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 2017. | |||||||||
(4): الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني. قاعدة بيانات مسح القوى العاملة، 2019-2023. |