التوزيع النسبي للأسر في الضفة الغربية حسب المحافظة وكثافة السكن (عدد الافراد في الغرفة)، 2023
اضغط هنا لتنزيل |
||||||
المحافظة | كثافة السكن | المجموع | متوسط كثافة السكن | |||
أقل من 1 | 1.99 - 1.00 | 2.99 - 2.00 | +3 | |||
الضفة الغربية | 24.2 | 52.1 | 18.6 | 5.1 | 100 | 1.4 |
جنين | 22.9 | 59.4 | 16.1 | 1.6 | 100 | 1.3 |
طوباس والأغوار الشمالية | 24.2 | 59.7 | 12.3 | 3.8 | 100 | 1.4 |
طولكرم | 30.4 | 55.1 | 11.2 | 3.3 | 100 | 1.2 |
نابلس | 25.5 | 53.3 | 15.4 | 5.8 | 100 | 1.4 |
قلقيلية | 25.8 | 52.6 | 19.4 | 2.2 | 100 | 1.3 |
سلفيت | 22.3 | 60.0 | 15.7 | 2.0 | 100 | 1.3 |
رام الله والبيرة | 25.9 | 45.4 | 24.0 | 4.7 | 100 | 1.4 |
أريحا والأغوار | 16.7 | 53.2 | 24.3 | 5.8 | 100 | 1.6 |
القدس | 30.2 | 49.0 | 17.2 | 3.6 | 100 | 1.3 |
بيت لحم | 27.6 | 51.6 | 14.6 | 6.2 | 100 | 1.4 |
الخليل | 17.7 | 50.9 | 23.2 | 8.2 | 100 | 1.6 |
|
||||||
الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني، 2024. قاعدة بيانات مسح القوى العاملة نيسان، حزيران، 2023. |