عدد المجني عليهم في جرائم القتل حسب المحافظة والجنس، 2023
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
||||
المحافظة | الجنس | المجموع | جرائم القتل لكل 100 ألف من السكان | |
ذكر | انثى | |||
جنين | 3 | 1 | 4 | 1.1 |
طوباس والأغوار الشمالية | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
طولكرم | 4 | 0 | 4 | 1.9 |
نابلس | 6 | 3 | 9 | 2.1 |
قلقيلية | 6 | 1 | 7 | 5.5 |
سلفيت | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
رام الله والبيرة | 4 | 1 | 5 | 1.4 |
أريحا والأغوار | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
القدس | 6 | 1 | 7 | 4.0 |
بيت لحم | 2 | 0 | 2 | 0.8 |
الخليل | 11 | 0 | 11 | 1.3 |
المجموع | 43 | 7 | 50 | 1.7 |
|
||||
ملاحظة: (1) البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967 (2) جرائم القتل تشمل القتل العمد، القتل القصد، القنل غير القصد |
||||
المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية |