عدد النزلاء في الفنادق في الضفة الغربية حسب الشهر والجنسية، 2021
Excel اضغط هنا لتحميل الملف على شكل |
||||||||||||
الشهر | عدد الفنادق | الجنسية | المجموع | |||||||||
فلسطين | دول عربية | إسرائيل | آسيا | الولايات المتحدة الامريكية وكندا | دول أمريكا الأخرى | الاتحاد الأوروبي | دول أوروبا الأخرى | إفريقيا | أستراليا ونيوزيلندا | |||
كانون ثاني | 94 | 3,224 | - | 1,472 | - | - | - | - | - | - | - | 4,696 |
شباط | 93 | 2,205 | 4 | 1,468 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3,680 |
آذار | 82 | 1,505 | 5 | 862 | 30 | - | - | 32 | - | - | - | 2,434 |
نيسان | 48 | 3,199 | - | 17,896 | - | - | 1 | 2 | 60 | - | - | 21,158 |
أيار | 45 | 1,366 | - | 6,902 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 8,271 |
حزيران | 42 | 1,725 | 6 | 11,649 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | 13,393 |
تموز | 79 | 5,218 | 7 | 9,136 | - | 45 | - | 8 | 78 | - | - | 14,492 |
آب | 72 | 5,129 | 54 | 10,947 | - | 78 | - | 275 | 72 | - | - | 16,555 |
أيلول | 67 | 6,910 | 14 | 19,182 | 301 | 14 | - | 218 | - | - | - | 26,639 |
تشرين أول | 70 | 7,901 | 86 | 17,231 | 41 | 47 | - | 172 | - | - | - | 25,478 |
تشرين ثاني | 73 | 8,248 | 172 | 10,508 | 88 | 174 | 96 | 336 | 20 | - | - | 19,642 |
كانون أول | 89 | 11,205 | 69 | 12,000 | 246 | 84 | 76 | 511 | 3 | - | - | 24,194 |
المجموع | 57,835 | 417 | 119,253 | 708 | 449 | 174 | 1,563 | 233 | - | - | 180,632 | |
|
||||||||||||
(-): لا يوجد مشاهدات/ حالات |