نسبة الأسر التي يتوفر لديها بعض أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البيت حسب المنطقة، 2017
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel l |
|||
أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | المنطقة | ||
فلسطين* | الضفة الغربية | قطاع غزة | |
كمبيوتر مكتبي | 15.6 | 19.9 | 9.0 |
لاب توب | 27.9 | 31.6 | 22.2 |
تابلت وآيباد | 17.7 | 19.8 | 14.3 |
هاتف ذكي | 84.2 | 89.8 | 75.5 |
انترنت في البيت | 51.7 | 60.6 | 38.0 |
جهاز تلفزيون عادي | 40.3 | 30.4 | 55.9 |
جهاز تلفزيون LCD, LED | 60.1 | 75.3 | 36.4 |
لاقط فضائي | 90.3 | 94.3 | 84.1 |
خط هاتف ثابت | 33.7 | 40.1 | 23.7 |
خط هاتف نقال | 96.6 | 97.2 | 95.7 |
|
|||
*: - البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967 | |||
- البيانات لا تشمل غير المبين |