القضايا التحقيقية المدور والوارد والمفصولة لدى النيابات الجزئية في فلسطين حسب نوع القضايا، 2023
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel
النيابة |
مدور من السنوات السابقة |
الوارد |
المفصول |
المدور للسنة اللاحقة |
||||||||||||||||
جناية |
جنحة | مخالفات | عوارض | المجموع |
جناية |
جنحة | مخالفات | عوارض | المجموع |
جناية |
جنحة | مخالفات | عوارض | المجموع |
جناية |
جنحة | مخالفات | عوارض | المجموع | |
رام الله | 139 | 772 | 5 | 36 | 952 | 352 | 5279 | 910 | 142 | 6892 | 365 | 5167 | 911 | 127 | 6570 | 126 | 884 | 4 | 51 | 1065 |
نابلس | 40 | 206 | 9 | 29 | 284 | 252 | 4954 | 1348 | 155 | 6422 | 237 | 4712 | 1351 | 139 | 6439 | 55 | 448 | 6 | 45 | 554 |
جنين | 67 | 333 | 0 | 25 | 425 | 162 | 2298 | 703 | 26 | 4165 | 184 | 2346 | 700 | 40 | 3270 | 45 | 285 | 3 | 11 | 344 |
طولكرم | 14 | 71 | 0 | 4 | 89 | 98 | 2078 | 325 | 49 | 2955 | 98 | 2033 | 325 | 49 | 2505 | 14 | 116 | 0 | 4 | 134 |
قلقيلية | 14 | 37 | 0 | 6 | 57 | 85 | 1690 | 211 | 32 | 2481 | 78 | 1634 | 210 | 23 | 1945 | 21 | 93 | 1 | 15 | 130 |
سلفيت | 5 | 13 | 0 | 2 | 20 | 28 | 1131 | 197 | 27 | 1448 | 28 | 1093 | 195 | 24 | 1340 | 5 | 51 | 2 | 5 | 63 |
الخليل | 106 | 1333 | 0 | 47 | 1486 | 170 | 2419 | 610 | 35 | 3825 | 172 | 2474 | 607 | 31 | 3284 | 104 | 1278 | 3 | 51 | 1436 |
حلحول | 15 | 222 | 0 | 4 | 241 | 99 | 1127 | 171 | 16 | 1669 | 107 | 1068 | 169 | 17 | 1361 | 7 | 281 | 2 | 3 | 293 |
بيت لحم | 68 | 735 | 2 | 14 | 819 | 182 | 2513 | 630 | 63 | 4235 | 169 | 2481 | 628 | 59 | 3337 | 81 | 767 | 4 | 18 | 870 |
طوباس | 6 | 29 | 0 | 1 | 36 | 53 | 844 | 183 | 24 | 1283 | 48 | 806 | 183 | 18 | 1055 | 11 | 67 | 0 | 7 | 85 |
أريحا | 70 | 97 | 0 | 19 | 186 | 164 | 1475 | 187 | 36 | 2245 | 167 | 1424 | 187 | 32 | 1810 | 67 | 148 | 0 | 23 | 238 |
دورا | 21 | 316 | 1 | 13 | 351 | 77 | 1032 | 174 | 25 | 1574 | 79 | 1017 | 175 | 18 | 1289 | 19 | 331 | 0 | 20 | 370 |
يطا | 6 | 161 | 0 | 4 | 171 | 47 | 801 | 47 | 19 | 1225 | 38 | 755 | 47 | 13 | 853 | 15 | 207 | 0 | 10 | 232 |
المجموع | 571 | 4325 | 17 | 204 | 5117 | 1769 | 27641 | 5696 | 649 | 40419 | 1770 | 27010 | 5688 | 590 | 35058 | 570 | 4956 | 25 | 263 | 5814 |
ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967 | ||||||||||||||||||||
مصدر البيانات: النيابة العامة |