المحامون المزاولون للمهنة في فلسطين حسب الجنس والمنطقة، 2017-2023
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|||||||||||||||||||||
المنطقة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||
ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع | |
الضفة الغربية | 3227 | 1232 | 4459 | 3631 | 1456 | 5087 | .. | .. | .. | 3967 | 1707 | 5674 | 4675 | 2347 | 7022 | 4735 | 2643 | 7378 | 5078 | 2858 | 7936 |
قطاع غزة | 1226 | 375 | 1601 | 1681 | 376 | 2057 | .. | .. | .. | 1389 | 282 | 1671 | 1994 | 442 | 2436 | 1548 | 531 | 2079 | .. | .. | 2701 |
فلسطين | 4453 | 1607 | 6060 | 5312 | 1832 | 7144 | .. | .. | .. | 5356 | 1989 | 7345 | 6669 | 2789 | 9458 | 6283 | 3174 | 9457 | 5078 | 2858 | 10637 |
|
|||||||||||||||||||||
(..) البيانات غير متوفرة | |||||||||||||||||||||
المصدر: نقابة المحامين الفلسطينيين |