الذبائح من الطيور والماشية في المسالخ العاملة في فلسطين حسب المحافظة والنوع, 2021
اضغط هنا للتنزيل |
|||||
المحافظة |
الطيور (بالألف) |
الماشية | |||
أبقار | ضأن | ماعز | جمال | ||
فلسطين | 10,040.6 | 43,267 | 61,332 | 3,223 | 170 |
الضفة الغربية | 10,040.6 | 29,034 | 59,210 | 3,148 | 170 |
جنين | 315.8 | 1,970 | 2,725 | - | - |
طوباس والأغوار الشمالية | - | - | - | - | - |
طولكرم | 3,403.3 | 1,797 | 5,070 | - | - |
نابلس | - | 7,559 | 12,880 | 94 | - |
قلقيلية | 147.0 | 5,914 | 4,224 | 379 | - |
سلفيت | - | 273 | 37 | - | |
رام الله والبيرة | 5,010.0 | 6,795 | 27,329 | 580 | - |
أريحا والأغوار | - | 864 | 2,978 | 521 | - |
القدس | - | - | - | - | - |
بيت لحم | - | 257 | 680 | 170 | |
الخليل | 1,164.5 | 3,605 | 3,324 | 1,537 | - |
قطاع غزة | - | 14,233 | 2,122 | 75 | - |
شمال غزة | - | 1,489 | - | - | - |
غزة | - | 7,527 | 1,883 | 47 | - |
دير البلح | - | 286 | 77 | - | - |
خانيونس | - | 3,923 | 98 | 28 | - |
رفح | - | 1,008 | 64 | - | - |
(-): لا يوجد مشاهدات | |||||
المصدر: البلديات (المسالخ العاملة)، 2022. فلسطين. |