الذبائح من الطيور والماشية في المسالخ العاملة في فلسطين حسب الشهر والنوع، 2021
اضغط هنا للتنزيل |
|||||
الشهر |
الطيور (بالألف) |
الماشية |
|||
أبقار | ضأن | ماعز | جمال | ||
المجموع |
10,040.6 | 43,267 | 61,332 | 3,223 | 170 |
كانون ثاني | 746.4 | 4,033 | 3,960 | 335 | - |
شباط | 782.0 | 3,470 | 4,263 | 371 | - |
آذار | 863.0 | 3,162 | 3,362 | 242 | - |
نيسان | 804.2 | 4,304 | 7,009 | 324 | - |
أيار | 769.8 | 3,727 | 6,063 | 263 | - |
حزيران | 819.8 | 3,530 | 5,105 | 228 | - |
تموز | 849.9 | 4,333 | 6,935 | 289 | - |
آب | 889.2 | 2,890 | 4,323 | 206 | 85 |
أيلول | 838.7 | 3,335 | 4,339 | 451 | 85 |
تشرين أول | 907.0 | 3,482 | 5,142 | 211 | - |
تشرين ثاني | 901.5 | 3,395 | 5,290 | 157 | - |
كانون أول | 869.1 | 3,606 | 5,541 | 146 | - |
|
|||||
(-): لا يوجد مشاهدات |
|||||
المصدر: البلديات (المسالخ العاملة)، 2022. فلسطين |