البيض المعد للتفقيس والصيصان المنتجة (اللاحم والبياض) في الفقاسات العاملة في فلسطين حسب المحافظة، 2021
اضغط هنا للتنزيل |
||||||
العدد بالألف | ||||||
المحافظة |
اللاحم |
البياض |
المجموع | |||
عدد البيض المعد للتفقيس | عدد الصيصان المنتجة | عدد البيض المعد للتفقيس | عدد الصيصان المنتجة | عدد البيض المعد للتفقيس | عدد الصيصان المنتجة | |
فلسطين | 106,935.7 | 80,919.4 | 677.6 | 487.7 | 107,613.3 | 81,407.1 |
الضفة الغربية | 79,961.7 | 59,353.4 | - | - | 79,961.7 | 59,353.4 |
جنين | 41,679.7 | 31,562.7 | - | - | 41,679.7 | 31,562.7 |
طوباس والأغوار الشمالية | - | - | - | - | - | - |
طولكرم | 27,565.4 | 19,476.7 | - | - | 27,565.4 | 19,476.7 |
نابلس | 2,881.5 | 2,150.6 | - | - | 2,881.5 | 2,150.6 |
قلقيلية | - | - | - | - | - | - |
سلفيت | - | - | - | - | - | - |
رام الله والبيرة | - | - | - | - | - | - |
أريحا والأغوار | - | - | - | - | - | - |
القدس | - | - | - | - | - | - |
بيت لحم | - | - | - | - | - | - |
الخليل | 7,835.1 | 6,163.4 | - | - | 7,835.1 | 6,163.4 |
قطاع غزة | 26,974.0 | 21,566.0 | 677.6 | 487.7 | 27,651.6 | 22,053.7 |
شمال غزة | 4,778.3 | 3,935.6 | 49.8 | 18.6 | 4,828.1 | 3,954.2 |
غزة | 7,568.3 | 5,977.3 | - | - | 7,568.3 | 5,977.3 |
دير البلح | 7,625.5 | 6,213.0 | 200.0 | 154.8 | 7,825.5 | 6,367.8 |
خانيونس | 3,430.4 | 2,698.1 | 427.8 | 314.3 | 3,858.2 | 3,012.4 |
رفح | 3,571.5 | 2,742.0 | - | - | 3,571.5 | 2,742.0 |
|
||||||
(-): لا يوجد مشاهدات | ||||||
المصدر: الفقاسات العاملة، 2022. فلسطين |