التغيرات الأساسية على الثروة الحيوانية في فلسطين، 2007 - 2021
اضغط هنا للتنزيل | |||||||||||||||
المتغير | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
أعداد اللقاحات والطعوم البيطرية المعطاه للحيوانات(1) | 1,335,928 | 1,191,149 | 1,067,312 | 1,865,020 | 1,633,453 | 2,075,197 | 1,555,610 | 901,374 | 1,088,528 | 1,156,236 | 1,762,807 | 1,726,217 | 1,499,608 | 1,127,336 | 1,534,722 |
عدد الأبقار المذبوحة(2) | 20,988 | 9,895 | 12,079 | 23,231 | 24,763 | 32,389 | 32,946 | 42,009 | 33,129 | 33,285 | 37,437 | 51,327 | 35,969 | 36,092 | 43,267 |
عدد الأغنام المذبوحة(2) | 19,300 | 25,688 | 24,874 | 30,948 | 32,073 | 39,648 | 43,522 | 38,410 | 42,354 | 37,365 | 41,351 | 61,399 | 65,509 | 51,614 | 61,332 |
عدد الماعز المذبوحة(2) | 2,767 | 3,438 | 5,630 | 3,265 | 4,327 | 6,666 | 4,931 | 3,496 | 4,004 | 4,384 | 3,957 | 6,197 | 5,936 | 3,821 | 3,223 |
عدد صيصان اللاحم المنتجة (بالألف)(3) | 34,012.1 | 25,152.0 | 25,312.5 | 56,289.0 | 59,844.0 | 64,091.6 | 63,970.0 | 67,331.0 | 75,536.0 | 86,739.0 | 98,016.4 | 88,630.4 | 71,792.9 | 77,467.1 | 80,919.4 |
عدد صيصان البياض المنتجة (بالألف)(3) | 1,984.4 | 393.4 | 33.7 | 714.6 | 512.8 | 432.4 | 360.9 | .. | 767.1 | .. | 432.0 | 531.9 | 307.5 | 397.4 | 487.7 |
|
|||||||||||||||
(..): البيانات غير متوفرة. | |||||||||||||||
المصدر(1): وزارة الزراعة، 2007-2021 رام الله – فلسطين | |||||||||||||||
المصدر(2): البلديات (المسالخ العاملة) في فلسطين، 2007-2021 | |||||||||||||||
المصدر(3): الفقاسات العاملة في فلسطين، 2007-2021 |