
حالات الانتحار المبلغ عنها في فلسطين حسب الحالة الاجتماعية والجنس، 2021
|
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
||||||||||
| المحافظة | الحالة الزواجية | المجموع | ||||||||
| أعزب | متزوج | مطلق | أرمل | |||||||
| ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | |
| جنين | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| طولكرم | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| نابلس | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| قلقيلية | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| سلفيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رام الله والبيرة | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| أريحا والأغوار | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| القدس | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بيت لحم | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| الخليل | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| المجموع | 6 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. |
||||||||||
| المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية | ||||||||||