تهم الموقوفين والمحكومين في مراكز الاصلاح والتأهيل في فلسطين حسب نوع الفعل الاجرامي والجنس, 2021

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

نوع الفعل الاجرامي الموقوفين المحكومين
ذكر أنثى ذكر أنثى
القتل  104 3 31 3
محاولة القتل  58 0 12 0
الخطف والسلب 2 0 2 0
 الاعتداء/ التهديد 117 14 45 3
مشاجرة/ إيذاء 73 12 22 1
اخلاقية 45 11 18 1
السرقة/السطو 192 15 117 9
الاحتيال / التزوير 60 8 40 2
شيك بدون رصيد 65 10 117 7
مخدرات 479 9 234 1
الاخلال بالامن / مقاومة موظفين 71 8 49 0
إساءة إئتمان/ فساد 7 0 8 0
توقيف المحافظ 0 0 0 0
قضايا سير 9 1 18 2
ذمة مالية 0 0 536 53
اخرى 104 17 57 2
المجموع 1,386 108 1,306 84
 

ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967 

المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية