حالات الانتحار المبلغ عنها في فلسطين حسب نوع التجمع والجنس، 2021

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel 

المحافظة  نوع التجمع المجموع
حضر ريف مخيم
ذكر  أنثى ذكر  أنثى ذكر  أنثى ذكر  أنثى
جنين   0   0   0   0   0   0   0   0
طوباس والأغوار الشمالية   1   0   0   0   0   0   1   0
طولكرم   1   0   0   0   0   0   1   0
نابلس   1   1   1   1   0   1   2   3
قلقيلية   0   0   1   1   0   0   1   1
سلفيت   1   0   3   1   0   0   4   1
رام الله والبيرة   0   0   1   0   0   0   1   0
أريحا والأغوار   0   0   2   0   0   0   2   0
 القدس   0   0   2   0   0   0   2   0
بيت لحم    1   0   0   0   1   0   2   0
الخليل   0   1   0   0   0   0   0   1
المجموع   5   2   10   3   1   1   16   6
 

ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية