تهم الموقوفين والمحكومين في مراكز الاصلاح والتأهيل في فلسطين حسب نوع الفعل الاجرامي والجنس, 2020

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

نوع الفعل الاجرامي الموقوفون المحكومون
ذكر أنثى ذكر أنثى
القتل    79   3 27 1
محاولة القتل    46   2 3 0
الخطف والسلب   1   1 1 0
 الاعتداء/ التهديد   87   20 45 2
مشاجرة/ إيذاء   62   17 11 0
اخلاقية   32   13 17 0
السرقة/السطو   215   11 113 1
الاحتيال / التزوير   65   9 13 3
شيك بدون رصيد   43   7 104 4
مخدرات   421   5 141 1
الاخلال بالامن / مقاومة موظفين   40   4 19 2
إساءة إئتمان/ فساد   14   2 3 0
توقيف المحافظ   0   1 0 0
قضايا سير   6   0 18 0
ذمة مالية   0   0 524 37
اخرى   89   19 58 1
المجموع   1,200   114 1,097 52
 

ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967

المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية