
عدد المجني عليهم في جرائم القتل حسب المحافظة والجنس، 2021
|
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
||||
| المحافظة | الجنس | المجموع | جرائم القتل لكل 100 ألف من السكان | |
| ذكر | انثى | |||
| جنين | 5 | 1 | 6 | 1.8 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 2 | 0 | 2 | 3.0 |
| طولكرم | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| نابلس | 3 | 0 | 3 | 0.7 |
| قلقيلية | 2 | 0 | 2 | 1.6 |
| سلفيت | 2 | 0 | 2 | 2.4 |
| رام الله والبيرة | 7 | 2 | 9 | 2.5 |
| أريحا والأغوار | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| القدس | 7 | 2 | 9 | 5.4 |
| بيت لحم | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
| الخليل | 5 | 4 | 9 | 1.2 |
| المجموع | 36 | 9 | 45 | 1.6 |
|
ملاحظة: |
||||
| المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية | ||||