إضغط هنا للحصول على الجداول على شكل إكسل |
||||||||||
معدل حرارة الهواء الدنيا (°م) في الضفة الغربية حسب موقع المحطة والسنة، 2012-2021 | ||||||||||
موقع المحطة | السنة | |||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
جنين | 15.9 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.6 | 17.7 | 17.0 | 16.4 | 17.6 |
طولكرم | .. | .. | .. | 18.8 | 19.1 | .. | .. | 14.9 | .. | 19.3 |
نابلس | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.3 | 15.3 | 14.9 | 16.1 | 16.2 |
رام الله | 13.4 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.4 | 13.9 | 14.6 | 14.0 | 14.0 | 14.7 |
أريحا | 19.5 | 18.3 | 18.5 | 18.9 | 19.4 | 19.2 | 20.1 | 19.3 | 19.8 | 20.2 |
الخليل | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 13.7 | 13.3 | 14.2 | 13.9 |
بيت لحم | 13.8 | 13.5 | .. | 14.3 | 15.9 | .. | .. | .. | .. | .. |
المصدر: الادارة العامة للأرصاد الجوية، رام الله- فلسطين | ||||||||||
..: بيانات غير متوفرة |