إضغط هنا للحصول على الجداول على شكل إكسل |
||||||||||
معدل الرطوبة النسبية (%) في الضفة الغربية حسب موقع المحطة والسنة، 2012-2021 | ||||||||||
موقع المحطة | السنة | |||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
جنين | 68 | 66 | 66 | 66 | 64 | 65 | 69 | 67 | 69 | 64 |
طولكرم | .. | .. | 65 | 60 | 58 | 57 | 61 | 59 | 58 | 54 |
نابلس | 71 | 72 | 73 | 75 | 71 | 73 | 77 | 75 | 80 | 75 |
رام الله | 59 | 63 | 65 | 68 | 67 | 68 | 76 | 75 | 81 | 74 |
أريحا | 44 | 52 | 53 | 45 | 42 | 42 | 47 | 43 | 47 | 42 |
بيت لحم | 55 | 56 | 58 | 57 | 56 | 55 | 60 | .. | 61 | .. |
الخليل | 61 | 63 | 65 | 66 | 64 | 64 | 69 | 67 | 69 | 65 |
المصدر: الادارة العامة للأرصاد الجوية، رام الله- فلسطين | ||||||||||
..: بيانات غير متوفرة |