المعدل العام لحرارة الهواء (°م) في الضفة الغربية حسب موقع المحطة وسنوات مختارة
إضغط هنا للحصول على الجداول على شكل إكسل
موقع المحطة | السنة | ||||||
2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | |
جنين | 20.2 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.3 | 22.0 | 22.3 |
طولكرم | 22.4 | .. | 22.0 | 21.9 | 21.4 | 22.3 | .. |
نابلس | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 18.9 | 19.0 | 19.8 | 19.6 |
رام الله | 16.1 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.8 | 17.6 |
أريحا | 24.4 | 24.5 | 24.7 | 24.9 | 24.9 | 25.8 | 25.8 |
بيت لحم | 17.1 | 17.8 | 18.0 | 18.2 | 17.7 | 15.9 | .. |
الخليل | 15.8 | 16.5 | 16.6 | 17.1 | 16.8 | 17.8 | 17.4 |
|
|||||||
المصدر: الادارة العامة للأرصاد الجوية، رام الله- فلسطين | |||||||
..: بيانات غير متوفرة |