معدل حرارة الهواء الدنيا (°م) في الضفة الغربية حسب موقع المحطة وسنوات مختارة
إضغط هنا للحصول على الجداول على شكل إكسل |
|||||||
موقع المحطة |
السنة |
||||||
2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | |
جنين | 15.7 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 17.0 | 17.6 | 17.8 |
طولكرم | 16.9 | .. | 18.8 | .. | .. | .. | .. |
نابلس | 13.9 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.9 | 16.2 | 15.7 |
رام الله | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.7 | 14.0 |
أريحا | 17.9 | 18.3 | 18.9 | 19.2 | 19.3 | 20.2 | 20.8 |
بيت لحم | 13.0 | 14.0 | 14.3 | .. | .. | .. | .. |
الخليل | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 13.3 | 13.9 | 14.0 |
المصدر: الادارة العامة للأرصاد الجوية، رام الله- فلسطين | |||||||
..: بيانات غير متوفرة |