كمية التبخر (ملم) في الضفة الغربية حسب موقع المحطة وسنوات مختارة

إضغط هنا للحصول على الجداول على شكل إكسل

موقع المحطة السنة 
2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023
جنين 1,922.4 2,100.1 2,046.8 2,080.5 2,070.1 2080.5 1,971.0
نابلس 2,032.4 1,967.7 1,827.5 1,861.5 1,785.0 1,825.0 1,716.0
رام الله  1,974.0 1,829.2 1,754.4 1,788.5 1,708.0 1,861.5 1,789.0
أريحا 2,411.9 2,445.0 2,339.2 2,409.0 2,416.4 2,847.0 2,701.0
الخليل 2,196.4 1,974.0 1,717.9 2,007.5 2,066.0 1,934.5 ..

  المصدر: الادارة العامة للأرصاد الجوية، رام الله- فلسطين 
..: بيانات غير متوفرة