معدل سرعة الرياح (كم/ساعة) في الضفة الغربية حسب موقع المحطة وسنوات مختارة
إضغط هنا للحصول على الجداول على شكل إكسل |
|||||||
موقع المحطة | السنة | ||||||
2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | |
جنين | 7.3 | 7.2 | 6.1 | 4.4 | 5.9 | 5.7 | 7.0 |
طولكرم | 6.1 | .. | 5.4 | 5.4 | 4.3 | .. | .. |
نابلس | 6.4 | 6.1 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 6.1 | 5.2 |
رام الله | 11.1 | 11.2 | 9.6 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 6.3 |
أريحا | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.1 |
بيت لحم | 6.4 | 3.5 | 5.9 | 5.0 | 6.3 | .. | .. |
الخليل | 9.7 | 10.5 | 7.2 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.0 |
المصدر: الادارة العامة للأرصاد الجوية، رام الله- فلسطين | |||||||
..: بيانات غير متوفرة |