معدل الضغط الجوي (مليبار) في الضفة الغربية حسب موقع المحطة والسنة، 2010-2018
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|||||||||
موقع المحطة | السنة | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
جنين | 995.8 | 995.9 | 995.5 | 995.9 | 996.5 | 996.9 | 996.8 | 996.1 | .. |
طولكرم | 1,005.8 | 1,006.5 | .. | .. | .. | 1,006.5 | 1,007.3 | 1,007.2 | 1,006.1 |
نابلس | 952.1 | 950.0 | 948.7 | 947.8 | 949.9 | 951.4 | 951.5 | 951.2 | 949.8 |
دوما* | 946.3 | .. | 946.3 | 946.7 | 947.5 | 947.7 | 947.6 | 947.7 | .. |
رام الله | 917.4 | 916.9 | 917.0 | 917.2 | 917.9 | 919.4 | 919.7 | 919.6 | 918.8 |
أريحا | 1,041.9 | 1,042.9 | 1,042.5 | 1,040.9 | 1,041.7 | 1,044.1 | 1,043.9 | 1,043.8 | 1,042.4 |
بيت لحم | 924.8 | 924.4 | 924.3 | 924.5 | 925.3 | 925.7 | 925.8 | 924.7 | 921.6 |
الخليل | 897.0 | 896.6 | 896.6 | 899.5 | 898.0 | 897.8 | 898.6 | 898.4 | 896.4 |
المصدر: الادارة العامة للأرصاد الجوية، رام الله- فلسطين | |||||||||
*: تقع في محافظة نابلس | |||||||||
..: بيانات غير متوفرة |