الأرقام القياسية الشهرية لأسعار المستهلك لأهم السلع الزراعية في فلسطين، 2021
اضغط هنا للتنزيل |
||||||||||
الشهر | لحم غنم | لحم بقر | دجاج طازج | بيض | موز | تفاح | بطيخ | بندورة | خيار | بطاطا |
الرقم القياسي السنوي | 111.88 | 101.81 | 112.64 | 86.57 | 115.00 | 94.26 | 90.33 | 87.15 | 100.33 | 91.13 |
كانون ثاني | 102.22 | 99.56 | 100.42 | 89.08 | 102.39 | 86.56 | 108.47 | 71.92 | 96.28 | 100.12 |
شباط | 104.18 | 100.61 | 105.76 | 89.83 | 102.44 | 87.44 | 108.47 | 66.11 | 101.91 | 92.02 |
آذار | 110.13 | 100.12 | 102.47 | 91.18 | 118.57 | 86.87 | 108.47 | 61.57 | 107.08 | 88.66 |
نيسان | 115.23 | 102.08 | 115.42 | 92.02 | 125.05 | 88.11 | 108.47 | 65.77 | 116.76 | 87.34 |
أيار | 116.30 | 102.22 | 117.43 | 81.61 | 101.37 | 91.50 | 100.97 | 71.63 | 88.75 | 85.69 |
حزيران | 116.67 | 102.56 | 115.41 | 80.31 | 93.96 | 100.76 | 68.22 | 88.71 | 87.03 | 80.67 |
تموز | 117.02 | 102.84 | 113.71 | 77.77 | 140.31 | 108.25 | 57.32 | 83.96 | 96.41 | 86.81 |
آب | 116.35 | 102.79 | 108.75 | 80.60 | 134.26 | 105.52 | 64.25 | 123.24 | 100.75 | 94.80 |
أيلول | 112.37 | 102.88 | 113.14 | 94.80 | 129.38 | 97.23 | 80.36 | 144.75 | 97.98 | 92.54 |
تشرين أول | 110.92 | 102.24 | 120.60 | 91.13 | 138.78 | 94.09 | 92.99 | 109.83 | 91.50 | 91.82 |
تشرين ثاني | 110.28 | 101.55 | 123.75 | 86.72 | 103.47 | 91.51 | 92.99 | 77.14 | 106.17 | 90.20 |
كانون أول | 110.90 | 102.24 | 114.86 | 83.78 | 89.96 | 93.25 | 92.99 | 81.18 | 113.33 | 102.89 |
|
||||||||||
سنة الأساس 2018 = 100 | ||||||||||
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023. مسح الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2021. رام الله – فلسطين. |