إجمالي قيمة الصادرات والواردات المرصودة وصافي الميزان التجاري في فلسطين* من السلع الزراعية حسب فصول النظام المنسق والدولة 2021
اضغط هنا للتنزيل |
||||||
القيمة بالألف دولار امريكي | ||||||
الوصف | الصادرات | الواردات | صافي الميزان التجاري | |||
إسرائيل | الدول الأخرى | إسرائيل | الدول الأخرى | إسرائيل | الدول الأخرى | |
حيوانات حية | - | - | 193,708 | 54,404 | -193,708 | -54,404 |
لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل | 336 | 380 | 66,873 | 42,835 | -66,537 | -42,455 |
أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من لا فقاريات مائية | - | - | 14,661 | 8,767 | -14,661 | -8,767 |
ألبان ومنتجات صناعة الألبان, بيض طيور, عسل طبيعي, منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر | 5,657 | 655 | 95,126 | 26,875 | -89,469 | -26,220 |
خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل | 8,386 | 2,651 | 24,617 | 22,780 | -16,231 | -20,129 |
فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل, قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام | 3,201 | 52,956 | 144,925 | 24,301 | -141,724 | 28,655 |
بن وشاي ومته وبهارات وتوابل | 9,684 | 1,649 | 12,845 | 44,097 | -3,161 | -42,448 |
حبوب | 7,164 | 0 | 55,874 | 67,231 | -48,710 | -67,231 |
بذور وثمار زيتية, حبوب وبذور وأثمار متنوعة, نباتات للصناعة أو الطب, قش وعلف | 2,248 | 1,973 | 31,591 | 18,542 | -29,343 | -16,569 |
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها ،دهون غذائية محضرة, شموع من أصل حيواني أو نباتي | 5,497 | 39,707 | 18,801 | 46,355 | -13,304 | -6,648 |
سكر ومصنوعات سكرية | 6,481 | 62 | 35,809 | 45,805 | -29,328 | -45,743 |
بقايا ونفايات صناعات الأغذية, أغذية محضرة للحيوانات | 5 | 22 | 447,774 | 6,538 | -447,769 | -6,516 |
تبغ وأبدال تبغ مصنعة | 8,830 | - | 9,298 | 188,182 | -468 | -188,182 |
أسمدة | 20 | - | 10,898 | 5,072 | -10,878 | -5,072 |
صلال جلود خام (باستثناء الفراء) وجلود مدبوغة او مهيأة | 740 | 381 | 7,366 | 146 | -6,626 | 235 |
خشب ومصنوعاته، وفحم خشبي | 39,887 | 761 | 143,332 | 46,539 | -103,445 | -45,778 |
الفلين ومصنوعاته . | 49 | - | 494 | 6 | -445 | -6 |
صوف، وبر حيواني ناعم او خشن، خيوط واقمشة منسوجة من شعر الخيل | - | - | 27 | 22 | -27 | -22 |
قطن . | 2,202 | - | 260 | 660 | 1,942 | -660 |
ألياف نسجية نباتية اخر، خيوط من ورق ونسجها | 0 | - | 1 | 197 | -1 | -197 |
المجموع | 100,387 | 101,197 | 1,314,280 | 649,354 | -1,213,893 | -548,157 |
(-): لا يوجد قيمة | ||||||
(0): القيمة أقل من 500 دولار أمريكي. | ||||||
القيم تحتوي على منازل عشرية غير ظاهرة بالجداول لذلك يجب التعامل معها بحذر عند احتساب صافي الميزان التجاري يدويا | ||||||
* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الإحتلال الإسرائيل إليه عنوة بعيد إحتلاله للضفة الغربية عام 1967. | ||||||
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023 إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة 2021. رام الله – فلسطين. |