الأرقام القياسية الشهرية لأسعار المستهلك لأهم السلع الزراعية في فلسطين، 2023

اضغط هنا للتنزيل

تاريخ النشر 21-09-2025

الشهر لحم غنم لحم بقر دجاج طازج بيض موز تفاح بطيخ بندورة خيار بطاطا
الرقم القياسي السنوي 118.17 111.25 130.71 134.70 113.84 99.62 102.48 121.64 129.60 141.51
كانون ثاني 113.26 104.18 124.15 116.75 101.99 91.07 113.32 99.53 123.91 102.19
شباط 115.48 103.83 138.85 125.73 112.87 93.10 113.32 92.72 135.92 103.57
آذار 118.79 106.53 132.54 127.24 109.53 93.31 113.32 82.05 138.16 99.72
نيسان 121.85 109.34 146.66 119.66 107.53 95.10 113.32 84.79 133.88 102.29
أيار 121.75 111.08 141.23 111.92 98.40 96.19 90.24 86.78 109.82 95.76
حزيران 121.07 112.99 129.14 120.22 87.39 97.03 65.90 88.89 102.48 105.16
تموز 119.49 112.62 114.89 112.42 136.91 105.12 70.82 127.13 94.29 121.54
آب 119.52 112.39 124.38 116.78 119.71 105.59 73.42 137.14 120.57 128.94
أيلول 117.53 113.20 124.96 124.10 123.99 102.80 103.59 164.71 137.78 136.76
تشرين أول 117.79 113.78 120.29 133.65 149.52 111.36 124.19 184.07 137.83 163.56
تشرين ثاني 116.64 115.42 123.28 168.67 116.81 101.99 124.19 138.45 151.21 206.55
كانون أول 114.84 119.56 148.21 239.30 101.37 102.82 124.19 173.43 169.41 332.09

 سنة الأساس 2018 = 100

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2025.  مسح الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2023.  رام الله –  فلسطين.