القضايا التحقيقية الواردة والمدورة والمفصولة في فلسطين حسب النيابة العامة، 2017-2023
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|||||||||||||||||||||
النيابة العامة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
2023 |
||||||||||||||
المدور من السنوات السابقة | القضايا الواردة | القضايا المفصولة | المدور من السنوات السابقة | القضايا الواردة | القضايا المفصولة | المدور من السنوات السابقة | القضايا الواردة | القضايا المفصولة | المدور من السنوات السابقة | القضايا الواردة | القضايا المفصولة | المدور من السنوات السابقة | القضايا الواردة | القضايا المفصولة | المدور من السنوات السابقة | القضايا الواردة | القضايا المفصولة | المدور من السنوات السابقة | القضايا الواردة | القضايا المفصولة | |
رام الله والبيرة | 871 | 6961 | 7341 | 526 | 6792 | 6619 | .. | .. | .. | 1104 | 6020 | 5502 | 1551 | 6786 | 7124 | 1217 | 6892 | 7170 | 952 | 6683 | 6570 |
نابلس | 313 | 5759 | 5704 | 370 | 6063 | 5687 | .. | .. | .. | 1000 | 4950 | 4706 | 1231 | 6304 | 6556 | 961 | 6422 | 7093 | 284 | 6709 | 6439 |
جنين | 437 | 4402 | 4446 | 396 | 4506 | 4382 | .. | 463 | 4015 | 3738 | 732 | 4370 | 4361 | 745 | 4165 | 4483 | 425 | 3189 | 3270 | ||
طولكرم | 201 | 2577 | 2643 | 136 | 2783 | 2700 | .. | .. | .. | 251 | 2716 | 2627 | 338 | 3064 | 3301 | 101 | 2955 | 2969 | 89 | 2550 | 2505 |
قلقيلية | 105 | 2250 | 2264 | 96 | 2267 | 2288 | .. | .. | .. | 125 | 1900 | 1842 | 180 | 2051 | 2137 | 94 | 2481 | 2517 | 57 | 2018 | 1945 |
سلفيت | 55 | 1849 | 1796 | 110 | 2111 | 2172 | .. | .. | .. | 42 | 1302 | 1211 | 137 | 1354 | 1444 | 45 | 1448 | 1473 | 20 | 1383 | 1340 |
الخليل | 816 | 4981 | 4411 | 1387 | 5523 | 5756 | .. | .. | .. | 1541 | 4495 | 3530 | 2490 | 5068 | 5848 | 1708 | 3825 | 4038 | 1486 | 3234 | 3284 |
حلحول | 133 | 2049 | 1910 | 274 | 2391 | 2466 | .. | .. | .. | 391 | 1504 | 1313 | 583 | 1828 | 2145 | 266 | 1669 | 1693 | 241 | 1413 | 1361 |
بيت لحم | 473 | 5496 | 5162 | 806 | 5994 | 6187 | .. | .. | .. | 1150 | 3658 | 3100 | 1696 | 5125 | 5608 | 1203 | 4235 | 4627 | 819 | 3388 | 3337 |
طوباس والأغوار الشمالية | 36 | 1034 | 1024 | 50 | 1335 | 1302 | .. | .. | .. | 134 | 1054 | 988 | 202 | 1307 | 1346 | 89 | 1283 | 1337 | 36 | 1104 | 1055 |
أريحا والأغوار | 131 | 1702 | 1661 | 175 | 1691 | 1709 | .. | .. | .. | 210 | 1288 | 1186 | 309 | 1787 | 1938 | 162 | 2245 | 2218 | 186 | 1862 | 1810 |
دورا | 627 | 2810 | 2929 | 494 | 2477 | 2432 | .. | .. | .. | 888 | 1758 | 1817 | 846 | 1720 | 2073 | 488 | 1574 | 1713 | 171 | 914 | 853 |
يطا | 203 | 1197 | 1008 | 361 | 1423 | 1230 | .. | .. | .. | 719 | 828 | 815 | 698 | 1128 | 1377 | 452 | 1225 | 1545 | 351 | 1308 | 1289 |
المجموع | 4401 | 43067 | 42299 | 5181 | 45356 | 44930 | .. | .. | .. | 8018 | 35488 | 32375 | 10993 | 41892 | 45258 | 7531 | 40419 | 42876 | 5117 | 35755 | 35058 |
(..): لا يتوفر بيانات | |||||||||||||||||||||
ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967 | |||||||||||||||||||||
مصدر البيانات: النيابة العامة |