
عدد الاشخاص الموقوفين والمحكومين في مراكز الاصلاح والتأهيل في فلسطين حسب المركز والجنس، 2023
|
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|||||||
| المركز | الموقوفين | المجموع | المحكومين | المجموع | عدد الاشخاص الموقوفين والمحكومين نهاية عام 2023 | ||
| ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ||||
| جنين | 174 | 22 | 196 | 228 | 26 | 254 | 122 |
| طولكرم | 25 | 0 | 25 | 83 | 0 | 83 | 72 |
| نابلس | 377 | 39 | 416 | 211 | 22 | 233 | 235 |
| أريحا | 236 | 13 | 249 | 158 | 12 | 170 | 157 |
| رام الله | 239 | 30 | 269 | 295 | 11 | 306 | 214 |
| بيت لحم | 118 | 16 | 134 | 82 | 3 | 85 | 63 |
| الخليل | 108 | 0 | 108 | 113 | 0 | 113 | 120 |
| المجموع | 1277 | 120 | 1397 | 1170 | 74 | 1244 | 983 |
|
|
|||||||
|
ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. |
|||||||
|
المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية |
|||||||