عدد قضايا المحاكم الشرعية في فلسطين حسب المنطقة والمرحلة القانونية، 2018- 2024
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|||||||||||||||||||||
المنطقة |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||
مدور | وارد | مفصول | مدور | وارد | مفصول | مدور | وارد | مفصول | مدور | وارد | مفصول | مدور | وارد | مفصول | مدور | وارد | مفصول | مدور | وارد | مفصول | |
الضفة الغربية | 2240 | 17101 | 10805 | .. | .. | .. | 3332 | 12864 | 6880 | 4449 | 16575 | 9708 | 4663 | 20017 | 13311 | 3294 | 11792 | 7078 | 3545 | 11115 | 6376 |
قطاع غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2087 | 10894 | 8142 | 2791 | 15034 | 14527 | 2133 | 12138 | 8512 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
فلسطين | 2240 | 17101 | 10805 | .. | .. | .. | 5419 | 23758 | 15022 | 7240 | 31609 | 24235 | 6796 | 32155 | 21823 | 3294 | 11792 | 7078 | 3545 | 11115 | 6376 |
|
|||||||||||||||||||||
ملاحظة: البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967م | |||||||||||||||||||||
(..) البيانات غير متوفرة | |||||||||||||||||||||
مصدر البيانات في الضفة الغربية: ديوان قاضي القضاة | |||||||||||||||||||||
مصدر البيانات في قطاع غزة: المجلس الاعلى للقضاء الشرعي |