
حالات الانتحار المبلغ عنها في فلسطين حسب المحافظة والجنس، 2019-2023
|
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|||||||||||||||
|
المحافظة |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
| ذكر | أنثى | كلا الجنسين | ذكر | أنثى | كلا الجنسين | ذكر | أنثى | كلا الجنسين | ذكر | أنثى | كلا الجنسين | ذكر | أنثى | كلا الجنسين | |
| أريحا | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| الخليل | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| القدس | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| بيت لحم | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| رام الله | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| جنين | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| سلفيت | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| طوباس | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| طولكرم | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| قلقيلية | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| نابلس | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| المجموع | 25 | 5 | 30 | 18 | 4 | 22 | 16 | 6 | 22 | 19 | 13 | 32 | 15 | 6 | 21 |
| |
|||||||||||||||
|
ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. |
|||||||||||||||
| المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية | |||||||||||||||